飾品(香料)
飾品(香料)的效果
※所被賦予的效果數值與百分比採隨機制。
※飾品名稱後面所附的加值為隨機數值,數值請參見效果內容欄。
※每種效果的上限值是共通的。(例如,光屬性試作Ⅰ與光屬性增大Ⅰ合計效果上限值為10%)
效果 | 效果內容 | 效果上限值 |
---|---|---|
HP追加Ⅰ | HP上升25~250 | 500 |
HP增大Ⅰ | HP上升0.5~5% | 10% |
物攻追加Ⅰ | 物理攻擊力上升5~50 | 100 |
物攻增大Ⅰ | 物理攻擊力上升0.5~5% | 10% |
魔攻追加Ⅰ | 魔法攻擊力上升5~50 | 100 |
魔攻增大Ⅰ | 魔法攻擊力上升0.5~5% | 10% |
物防追加Ⅰ | 物理防御力上升5~50 | 100 |
物防增大Ⅰ | 物理防御力上升0.5~5% | 10% |
魔防追加Ⅰ | 魔法防禦力上升5~50 | 100 |
魔防增大Ⅰ | 魔法防禦力上升0.5~5% | 10% |
斬擊特性Ⅰ | 斬擊特性傷害上升0.5~5% | 10% |
打擊特性Ⅰ | 打擊特性傷害上升0.5~5% | 10% |
突刺特性Ⅰ | 突刺特性傷害上升0.5~5% | 10% |
魔法特性Ⅰ | 魔法特性傷害上升0.5~5% | 10% |
斬擊抗性Ⅰ | 所受到的打擊特性傷害減少0.5~5% | 10% |
打擊抗性Ⅰ | 所受到的打擊特性傷害減少0.5~5% | 10% |
突刺抗性Ⅰ | 所受到的突刺特性傷害減少0.5~5% | 10% |
魔法抗性Ⅰ | 所受到的魔法特性傷害減少0.5~5% | 10% |
地屬性增大Ⅰ | 地屬性傷害上升0.5~5% | 10% |
水屬性增大Ⅰ | 水屬性傷害上升0.5~5% | 10% |
火屬性增大Ⅰ | 火屬性傷害上升0.5~5% | 10% |
風屬性增大Ⅰ | 風屬性傷害上升0.5~5% | 10% |
光屬性增大Ⅰ | 光屬性傷害上升0.5~5% | 10% |
闇屬性增大Ⅰ | 闇屬性傷害上升0.5~5% | 10% |
地屬性防禦Ⅰ | 地屬性的承受傷害減少0.5~5% | 10% |
水屬性防禦Ⅰ | 水屬性的承受傷害減少0.5~5% | 10% |
火屬性防禦Ⅰ | 火屬性的承受傷害減少0.5~5% | 10% |
風屬性防禦Ⅰ | 風屬性的承受傷害減少0.5~5% | 10% |
光屬性防禦Ⅰ | 光屬性的承受傷害減少0.5~5% | 10% |
闇屬性防禦Ⅰ | 闇屬性的承受傷害減少0.5~5% | 10% |
暈眩抗性Ⅰ | 暈眩抗性上升1~15% | 30% |
凍結抗性Ⅰ | 凍結抗性上升1~15% | 30% |
石化抗性Ⅰ | 石化抗性上升1~15% | 30% |
睡眠抗性Ⅰ | 睡眠抗性上升1~15% | 30% |
束縛抗性Ⅰ | 束縛抗性上升1~15% | 30% |
魅惑抗性Ⅰ | 魅惑抗性上升1~15% | 30% |
恐懼抗性Ⅰ | 恐懼抗性上升1~15% | 30% |
混亂抗性Ⅰ | 混亂抗性上升1~15% | 30% |
麻痺抗性Ⅰ | 麻痺抗性上升1~15% | 30% |
盲目抗性Ⅰ | 盲目抗性上升1~15% | 30% |
禁錮抗性Ⅰ | 禁錮抗性上升1~15% | 30% |
詛咒抗性Ⅰ | 詛咒抗性上升1~15% | 30% |
沉默抗性Ⅰ | 沉默抗性上升1~15% | 30% |
延遲抗性Ⅰ | 延遲抗性上升1~15% | 30% |
嘲諷抗性Ⅰ | 嘲諷抗性上升1~15% | 30% |
物攻DOWN抗性Ⅰ | 物攻DOWN抗性上升1~15% | 30% |
魔攻DOWN抗性Ⅰ | 魔攻DOWN抗性上升1~15% | 30% |
物防DOWN抗性Ⅰ | 物防DOWN抗性上升1~15% | 30% |
魔防DOWN抗性Ⅰ | 魔防DOWN抗性上升1~15% | 30% |
猛毒抗性Ⅰ | 猛毒抗性上升1~15% | 30% |
灼傷抗性Ⅰ | 灼傷抗性上升1~15% | 30% |
出血抗性Ⅰ | 出血抗性上升1~15% | 30% |
勢力戰交換所限定的效果種類
飾品(香料)名稱 | 效果內容 |
---|---|
混增色香料 | 會在下面項目中抽選一種、其效果值會是在效果一覽表的「效果內容」所記載的效果最大值。 物攻增大/魔攻增大/物防增大/魔防增大/斬特性/打特性/刺特性/魔法特性/斬抗性/打抗性/刺抗性/魔法抗性/HP增大/地屬性增大 水屬性增大/火屬性增大/風屬性增大/光屬性增大/闇屬性增大/地屬性防禦/水屬性防禦/火屬性防禦/風屬性防禦/光屬性防禦/闇屬性防禦/眩暈抗性/凍結抗性/石化抗性/睡眠抗性/束縛抗性/魅惑抗性/恐懼抗性/混亂抗性/麻痺抗性/盲目抗性/禁錮抗性/ 詛咒抗性/沉默抗性/延遲抗性/嘲諷抗性/物攻減益抗性/魔攻減益抗性/物防減益抗性/魔防減益抗性/猛毒抗性/灼傷抗性/ 出血抗性 |
混加色香料 | 會在下面項目中抽選一種、其效果值會是在效果一覽表的「效果內容」所記載的效果最大值。 物攻追加/魔攻追加/物防追加/魔防追加/HP追加 |
※無法獲得超過效果上限值的效果
舉例:在減傷達85%(上限)的狀態下,即使裝上讓斬擊特性的承受傷害減少0.5~5%的飾品,也無法獲得超過85%以上的減傷效果