競技場・決鬥
報酬
賽季結束時,將對應階級與排名的,獲得幻魔石、福袋、點數等做為報酬。 此外,也會發布與玩家本身獲得的積分所相應的累積報酬。
累積積分 | 個數 |
---|---|
30 | 決鬥福袋×5 |
50 | 決鬥點數×3000 |
100 | 覺醒符文Ⅰ×20 |
150 | 覺醒符文Ⅱ×5 |
200 | 決鬥點數×4000 |
250 | 銀之金槌(主)×16 |
300 | 銀之金槌(副)×16 |
400 | 決鬥點數×5000 |
500 | 覺醒符文Ⅲ×1 |
600 | 決鬥的大福袋×50 |
800 | 獸人種族的魂片×10 |
1000 | 矮人種族的魂片×10 |
1200 | 精靈種族的魂片×10 |
1400 | 人類種族的魂片×10 |
1600 | 蜥蜴人種族的魂片×10 |
2000 | 蓋西種族的魂片×10 |
2400 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
2800 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
3200 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
3600 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
4000 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
4400 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
4800 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
5200 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
5600 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
6000 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
6400 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
6800 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
7200 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
7600 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
8000 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
8400 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
8800 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
9200 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
9600 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
10000 | 銀之金槌(主)×4 銀之金槌(副)×4 |
累積積分 | 個數 |
---|---|
100 | 競技場點數×100 |
200 | 決鬥點數×200 |
300 | 決鬥點數×300 |
400 | 競技場福袋×1 |
500 | 減傷符文×1 |
700 | 智力符文×1 |
1000 | 增傷符文×1 |
1500 | 競技場點數×500 |
2000 | 銀之金槌(主)×4 |
2500 | 競技場的大福袋×1 |
3000 | 銀之金槌(副)×4 |
3500 | 競技場的大福袋×4 |
4000 | 競技場點數×1000 |
5000 | 競技場的大福袋×6 |
獲得的點數可以至卡拉邦設施的交換所換取貴重道具。
從排名報酬所獲得的福袋當中將有機會取得英豪的魂片。
福袋內容物請見下方列表。
道具名稱 | 個數 |
---|---|
阿爾邦的魂片 | 5個 |
阿爾邦的魂片 | 3個 |
阿爾邦的魂片 | 2個 |
阿爾邦的魂片 | 1個 |
佐巴的魂片 | 5個 |
佐巴的魂片 | 3個 |
佐巴的魂片 | 2個 |
佐巴的魂片 | 1個 |
銀之金槌(主) | 2個 |
銀之金槌(副) | 2個 |
鐵之金槌(主) | 3個 |
鐵之金槌(副) | 3個 |
金塊(小) | 3個 |
道具名稱 | 個數 |
---|---|
阿爾邦的魂片 | 20個 |
阿爾邦的魂片 | 10個 |
阿爾邦的魂片 | 5個 |
阿爾邦的魂片 | 3個 |
阿爾邦的魂片 | 2個 |
佐巴的魂片 | 20個 |
佐巴的魂片 | 10個 |
佐巴的魂片 | 5個 |
佐巴的魂片 | 3個 |
佐巴的魂片 | 2個 |
銀之金槌(主) | 3個 |
銀之金槌(副) | 3個 |
道具名稱 | 個數 |
---|---|
索維夫的魂片 | 5個 |
索維夫的魂片 | 3個 |
索維夫的魂片 | 2個 |
索維夫的魂片 | 1個 |
卡迪羅斯的魂片 | 5個 |
卡迪羅斯的魂片 | 3個 |
卡迪羅斯的魂片 | 2個 |
卡迪羅斯的魂片 | 1個 |
銀之金槌(主) | 2個 |
銀之金槌(副) | 2個 |
鐵之金槌(主) | 3個 |
鐵之金槌(副) | 3個 |
金塊(小) | 3個 |
道具名稱 | 個數 |
---|---|
索維夫的魂片 | 20個 |
索維夫的魂片 | 10個 |
索維夫的魂片 | 5個 |
索維夫的魂片 | 3個 |
索維夫的魂片 | 2個 |
卡迪羅斯的魂片 | 20個 |
卡迪羅斯的魂片 | 10個 |
卡迪羅斯的魂片 | 5個 |
卡迪羅斯的魂片 | 3個 |
卡迪羅斯的魂片 | 2個 |
銀之金槌(主) | 3個 |
銀之金槌(副) | 3個 |
鐵之金槌(主) | 5個 |
鐵之金槌(副) | 5個 |
※「階級報酬」將會依該賽季中達到的最高階級來發放
※「排名報酬」會以賽季中的最後排名來配發
※遊戲的排行會參照下列數值
決鬥:賽季內的最高積分
競技場:現在的積分