角色
突變
有些幻獸在進化時,會有一定機率發生突變。
發生突變時,外型會有巨大改變;若該幻獸有進行過限界突破,則突破值會被重置。
可任意選擇是否要讓其突變。
突變機率
進化時星等 | 突變機率 |
---|---|
★1到★2 | 10% |
★2到★3 | 20% |
★3到★4 | 30% |
★4到★5 | 40% |
★5到★6 | 50% |
突變前 | 突變結果 | 可能突變的星等 (以進化前的星等為基準) |
---|---|---|
芋蟲 | 蠶 | ★1以上 |
小野豬 | 鹿豚 | ★3以上 |
精靈喪屍 | 精靈駭骨 | ★2以上 |
獸人喪屍 | 獸人駭骨 | ★2以上 |
蝌蚪蛙 | 巨蛙 | ★3以上 |
蘑菇妖 | 蘑菇妖王 | ★3以上 |
小熊 | 大棕熊 大白熊 |
★3以上 ★4以上 |
喪屍 | 駭骨戰士 | ★2以上 |
矮人喪屍 | 矮人駭骨 | ★2以上 |
小雞 | 雉雞 | ★1以上 |
蛭蟲 | 蛭蟲首領 | ★3以上 |
黑鱸魚 | 鱷雀鱔 | ★3以上 |
企鵝 | 皇帝企鵝 | ★3以上 |
曼陀羅草 | 樹精 | ★3以上 |
噴水龜 | 鱷龜 | ★3以上 |
鼠寶 | 鼠霸 | ★3以上 |
鬼魂 | 陰魂 | ★3以上 |
沙漠鬼魂 | 陰魂 | ★3以上 |
馬蜂 | 女王蜂 | ★4以上 |
雪球怪 | 雪人 | ★3以上 |
貓頭鷹 | 梟頭熊 | ★4以上 |
火蜥蜴 | 大山椒魚 | ★4以上 |
幼龍 | 雙頭龍 應龍 斯拉夫龍 巴拉烏爾龍 鱗龍 羽蛇神 |
★4以上 |
綿羊 | 大王綿羊 | ★4以上 |
小鹿 | 鹿 | ★4以上 |
小惡魔 | 石像鬼 | ★4以上 |
鱷雀鱔 | 鱷魚 | ★4以上 |
小蓮妖 | 大王花 | ★4以上 |
幽靈 | 暗影騎士 | ★3以上 |
雉雞 | 駭鳥 | ★4以上 |
具足蟲 | 饅頭蟹 | ★3以上 |
扁面蛸 | 頭足妖 | ★2以上 |
蛇 | 野槌蛇 | ★4以上 |
陸龜 | 象龜 | ★4以上 |
幼袋鼠 | 袋鼠 | ★3以上 |
犀牛 | 獨角犀 | ★4以上 |
水豚 | 大地獺 | ★4以上 |
獨角仙 | 赫克力士獨角仙 | ★4以上 |
野豬小町 | 武士鹿豚 | ★3以上 |
犀牛 | 北白犀 | ★5以上 |
鮟鱇魚 | 鮟鱇王 | ★5以上 |
猛瑪象 | 高等猛瑪象 | ★5以上 |
雪豹 | 長鬚豹 | ★5以上 |
紅毛猩猩 | 長老猩猩 | ★5以上 |
人類/精靈區域:容易突變為應龍
獸人區域:容易突變為巴拉烏爾龍
矮人區域:容易突變為斯拉夫龍
精靈區域:容易突變成羽蛇神
※突變後會重置限界突破的次數
※如果不想讓幻獸突變,可選擇「不」來中止突變