アクセサリ(香料)
アクセサリ(香料)の効果
※付与される効果の数値やパーセンテージはランダムになります
※アクセサリ名の後についているプラスの値がランダムな数値となり、説明文に関連する値となります。
※効果上限値は効果毎に共通となります。(例、風属性試作Ⅰと風属性増大Ⅰは合わせて10%が上限)
効果 | 効果内容 | 効果上限値 |
---|---|---|
HP追加Ⅰ | HPが25~250上昇 | 500 |
HP増大Ⅰ | HPが0.5~5%上昇 | 10% |
物攻追加Ⅰ | 物理攻撃力が5~50上昇 | 100 |
物攻増大Ⅰ | 物理攻撃力が0.5~5%上昇 | 10% |
魔攻追加Ⅰ | 魔法攻撃力が5~50上昇 | 100 |
魔攻増大Ⅰ | 魔法攻撃力が0.5~5%上昇 | 10% |
物防追加Ⅰ | 物理防御力が5~50上昇 | 100 |
物防増大Ⅰ | 物理防御力が0.5~5%上昇 | 10% |
魔防追加Ⅰ | 魔法防御力が5~50上昇 | 100 |
魔防増大Ⅰ | 魔法防御力が0.5~5%上昇 | 10% |
斬特性Ⅰ | 斬特性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
打特性Ⅰ | 打特性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
突特性Ⅰ | 突特性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
魔法特性Ⅰ | 魔法特性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
斬耐性Ⅰ | 斬特性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
打耐性Ⅰ | 打特性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
突耐性Ⅰ | 突特性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
魔法耐性Ⅰ | 魔法特性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
地属性増大Ⅰ | 地属性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
水属性増大Ⅰ | 水属性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
火属性増大Ⅰ | 火属性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
風属性増大Ⅰ | 風属性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
光属性増大Ⅰ | 光属性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
闇属性増大Ⅰ | 闇属性ダメージが0.5~5%上昇 | 10% |
地属性防御Ⅰ | 地属性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
水属性防御Ⅰ | 水属性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
火属性防御Ⅰ | 火属性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
風属性防御Ⅰ | 風属性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
光属性防御Ⅰ | 光属性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
闇属性防御Ⅰ | 闇属性の被ダメージを0.5~5%減少する | 10% |
スタン耐性Ⅰ | スタン耐性が1~15%上昇 | 30% |
凍結耐性Ⅰ | 凍結耐性が1~15%上昇 | 30% |
石化耐性Ⅰ | 石化耐性が1~15%上昇 | 30% |
睡眠耐性Ⅰ | 睡眠耐性が1~15%上昇 | 30% |
拘束耐性Ⅰ | 拘束耐性が1~15%上昇 | 30% |
魅了耐性Ⅰ | 魅了耐性が1~15%上昇 | 30% |
恐怖耐性Ⅰ | 恐怖耐性が1~15%上昇 | 30% |
混乱耐性Ⅰ | 混乱耐性が1~15%上昇 | 30% |
麻痺耐性Ⅰ | 麻痺耐性が1~15%上昇 | 30% |
暗闇耐性Ⅰ | 暗闇耐性が1~15%上昇 | 30% |
バインド耐性Ⅰ | バインド耐性が1~15%上昇 | 30% |
呪い耐性Ⅰ | 呪い耐性が1~15%上昇 | 30% |
沈黙耐性Ⅰ | 沈黙耐性が1~15%上昇 | 30% |
スロウ耐性Ⅰ | スロウ耐性が1~15%上昇 | 30% |
挑発耐性Ⅰ | 挑発耐性が1~15%上昇 | 30% |
物攻ダウン耐性Ⅰ | 物攻ダウン耐性が1~15%上昇 | 30% |
魔攻ダウン耐性Ⅰ | 魔攻ダウン耐性が1~15%上昇 | 30% |
物防ダウン耐性Ⅰ | 物防ダウン耐性が1~15%上昇 | 30% |
魔防ダウン耐性Ⅰ | 魔防ダウン耐性が1~15%上昇 | 30% |
毒耐性Ⅰ | 毒耐性が1~15%上昇 | 30% |
火傷耐性Ⅰ | 火傷耐性が1~15%上昇 | 30% |
出血耐性Ⅰ | 出血耐性が1~15%上昇 | 30% |
勢力戦交換所限定の香料
香料名 | 効果内容 |
---|---|
混増色の香料 | 下記の中から1つが抽選され、効果値は上記の効果一覧表の「効果内容」に書かれている効果の最大値となります。 物攻増大/魔攻増大/物防増大/魔防増大/斬特性/打特性/突特性/魔法特性/斬耐性/打耐性/突耐性/魔法耐性/HP増大/地属性増大/ 水属性増大/火属性増大/風属性増大/光属性増大/闇属性増大/地属性防御/水属性防御/火属性防御/風属性防御/光属性防御/闇属性防御/スタン耐性/凍結耐性/石化耐性/睡眠耐性/拘束耐性/魅了耐性/恐怖耐性/混乱耐性/麻痺耐性/暗闇耐性/バインド耐性/ 呪い耐性/沈黙耐性/スロウ耐性/挑発耐性/物攻ダウン耐性/魔攻ダウン耐性/物防ダウン耐性/魔防ダウン耐性/毒耐性/火傷耐性/ 出血耐性 |
混加色の香料 | 下記の中から1つが抽選され、効果値は上記の効果一覧表の「効果内容」に書かれている効果の最大値となります。 物攻追加/魔攻追加/物防追加/魔防追加/HP追加 |
※各パラメーターの上限値を上回る効果を得ることはできません
例:ダメージ減少が85%(上限)の状態で、斬特性の被ダメージを0.5~5%減少するアクセサリを付けていても、ダメージ減少85%以上の効果はございません