デュエル・コロシアム
報酬
また、自身の獲得したスコアに応じて累積報酬が配付されます。
累積スコア | 個数 |
---|---|
30 | デュエルの福袋×5 |
50 | デュエルポイント×3000 |
100 | 覚醒ルーンⅠ×20 |
150 | 覚醒ルーンⅡ×5 |
200 | デュエルポイント×4000 |
250 | 銀の金槌(メイン)×16 |
300 | 銀の金槌(サブ)×16 |
400 | デュエルポイント×5000 |
500 | 覚醒ルーンⅢ×1 |
600 | デュエルの大福袋×50 |
800 | オーク種族のアニマ×10 |
1000 | ドワーフ種族のアニマ×10 |
1200 | エルフ種族のアニマ×10 |
1400 | ヒューマン種族のアニマ×10 |
1600 | リザードマン種族のアニマ×10 |
2000 | ゲッシー種族のアニマ×10 |
2400 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
2800 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
3200 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
3600 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
4000 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
4400 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
4800 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
5200 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
5600 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
6000 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
6400 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
6800 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
7200 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
7600 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
8000 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
8400 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
8800 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
9200 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
9600 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
10000 | 銀の金槌(メイン)×4 銀の金槌(サブ)×4 |
累積スコア | 個数 |
---|---|
100 | コロシアムポイント×100 |
200 | デュエルポイント×200 |
300 | デュエルポイント×300 |
400 | コロシアムの福袋×1 |
500 | ダメージ減少ルーン×1 |
700 | 知力ルーン×1 |
1000 | ダメージ増加ルーン×1 |
1500 | コロシアムポイント×500 |
2000 | 銀の金槌(メイン)×4 |
2500 | コロシアムの大福袋×1 |
3000 | 銀の金槌(サブ)×4 |
3500 | コロシアムの大福袋×4 |
4000 | コロシアムポイント×1000 |
5000 | コロシアムの大福袋×6 |
獲得したポイントは、キャラバン施設の交換所にて、貴重なアイテムと交換することができます。
福袋からは、英雄のアニマを取得することが可能です。
福袋の内容は以下をご覧ください。
アイテム名 | 個数 |
---|---|
アルバンのアニマ | 5個 |
アルバンのアニマ | 3個 |
アルバンのアニマ | 2個 |
アルバンのアニマ | 1個 |
ゾルバのアニマ | 5個 |
ゾルバのアニマ | 3個 |
ゾルバのアニマ | 2個 |
ゾルバのアニマ | 1個 |
銀の金槌(メイン) | 2個 |
銀の金槌(サブ) | 2個 |
鉄の金槌(メイン) | 3個 |
鉄の金槌(サブ) | 3個 |
金塊(小) | 3個 |
アイテム名 | 個数 |
---|---|
アルバンのアニマ | 20個 |
アルバンのアニマ | 10個 |
アルバンのアニマ | 5個 |
アルバンのアニマ | 3個 |
アルバンのアニマ | 2個 |
ゾルバのアニマ | 20個 |
ゾルバのアニマ | 10個 |
ゾルバのアニマ | 5個 |
ゾルバのアニマ | 3個 |
ゾルバのアニマ | 2個 |
銀の金槌(メイン) | 3個 |
銀の金槌(サブ) | 3個 |
アイテム名 | 個数 |
---|---|
ソルヴィフのアニマ | 5個 |
ソルヴィフのアニマ | 3個 |
ソルヴィフのアニマ | 2個 |
ソルヴィフのアニマ | 1個 |
カーディロスのアニマ | 5個 |
カーディロスのアニマ | 3個 |
カーディロスのアニマ | 2個 |
カーディロスのアニマ | 1個 |
銀の金槌(メイン) | 2個 |
銀の金槌(サブ) | 2個 |
鉄の金槌(メイン) | 3個 |
鉄の金槌(サブ) | 3個 |
金塊(小) | 3個 |
アイテム名 | 個数 |
---|---|
ソルヴィフのアニマ | 20個 |
ソルヴィフのアニマ | 10個 |
ソルヴィフのアニマ | 5個 |
ソルヴィフのアニマ | 3個 |
ソルヴィフのアニマ | 2個 |
カーディロスのアニマ | 20個 |
カーディロスのアニマ | 10個 |
カーディロスのアニマ | 5個 |
カーディロスのアニマ | 3個 |
カーディロスのアニマ | 2個 |
銀の金槌(メイン) | 3個 |
銀の金槌(サブ) | 3個 |
鉄の金槌(メイン) | 5個 |
鉄の金槌(サブ) | 5個 |
※「クラス報酬」は、シーズン中の最高クラスを見て報酬が配付されます
※「順位報酬」は、シーズン中の最終順位を見て報酬が配付されます
※ゲーム内のランキングは、次の値を参照します
デュエル:シーズン中の自身の最高スコア
コロシアム:自身の現在のスコア